협업
슬롯 머신 소스 장비

에너지 절약형 형질전환 식물 성장 챔버NK온실 준비 룸 B & C
| 시스템 이름 | 장비 이름 | 위치 | 사용자 가이드(일본어만 제공) |
| DNA 시퀀서 | ABI 3130xl, ABI3100 | 본관 302호 | 시퀀서 사용자는 사전등록을 하셔야 합니다 |
| 투과전자현미경 | 히타치 H-7650 | 4호관 102호실 | 예약 테이블 |
| 미니스코프 | 미니스코프 TM3000 (HITACHI) | 본관 301호 | |
| 공 초점 레이저 스캐닝 현미경 | FV4000 (증명) | 본관 301호 | 예약 테이블 |
| ICP Mass 분광계 - 슬롯 머신 구매 과학 및 자원 연구소 공장 과학 및 자원 연구소 | 애질런트 8900 ICP-QQQ(애질런트) | 본관 306호 | |
| Orbitrap Exploris GC MS- | Orbitrap Exploris GC MS(Thermo Fisher Scientific) | 본관 305호 | |
| 셀 분류기 및 단일 세포 디스펜서 - | Pala 세포 분류기 및 단일 세포 디스펜서(Bio-Techne) | 본관 301호 | |
| DNA 마이크로어레이 스캐너 | 애질런트 | 본관 302호 | |
| 실시간 PCR | LightCycler 96 및 1단계TMPCR 시스템 | 본관 302호 | 예약 테이블 |
| 레이저 캡처 현미해부 | 아르크투스-EBF | 본관 301호 | |
| 이온 트랩 질량 분석기 | Agilent 240 이온 트랩 GC/MS | 본관 305호실 | |
| 냉동고 (-80℃) | Forma 88400(Thermo Fisher Scientific) | 본관 305호실 | |
| 냉동고 (-20℃) | GS-5210HC(니혼 냉동고) | 본관 305호실 | |
| TapeStation 시스템 | TapeStation(애질런트) | 본관 305호 | |
| 자동 액체 취급 플랫폼 | 브라보(애질런트) | 본관 305호 | |
| 멀티 비드 쇼커 균질화기 | 멀티비즈 쇼커 MB1200 (야스이) | 본관 305호 | |
| 가스 크로마토그래프 | GC-2014 (시마즈) | 본관 302호 | |
| 화학발광 이미징 시스템 | 퓨전 이미지 퀀트 LAS4000 |
본관 302호 | 예약 테이블 |
| 생물분석기 | Agilent 2100 전기영동 노트 시스템 제한됨 | 본관 302호 | |
| MilliQ 통합 시스템 | 밀리-Q IQ7003 | 본관 302호 | |
| 나노 광도계 | 나노 드롭 2000c | 1호관 216호실 | |
| 올인원 형광 현미경 | KEYENCE BZ-X700 | 본관 301호 | 예약 테이블 |
| 냉동 미세 절편 장비 | 저온 유지 장치 HM525 | 본관 301호 | 예약 테이블 |
| 회전식 마이크로톰 | HM325 | 본관 301호 | |
| 진공 마이크로파 프로세서 | H2850 | 본관 301호 | |
| 자동 우물 γ 시스템 | AccuFLEX γ7001 ARC-7001B | RI | |
| 암실(예: 영화 현상용) | 2호관 114호실 | ||
| 화학발광 이미지 분석기 | 하마마츠 아루구스-50 | 2호관 114호실 | |
| 젤 이미징 장치 | 프린트그래프 클래식 | 1호관 216호실 | |
| 초원심분리기 | 베크만 옵티마 XE-90 | 본관 202호실 | 예약 테이블 |
| 고성능 원심분리기 | 벡먼 아반티TMJ-26S XP | 1호관 216호실 | |
| 탁상형 원심분리기 | 쿠보타 KN-70 | 1호관 216호실 | |
| Milli-Q 정수 시스템 | 밀리포어 Milli-Q 적분 3 |
본관 302호실 | |
| 생물학적 입자 전달 시스템 | 바이오-라드 PDS-1000/He | 본관 309호 | |
| 세탁기 | 밀레 PG 8536 | 본관 309호 | 세탁기 사용에 대한 정보 -Akenama University Resource Plant Science 오락실 슬롯 머신 게임소, Okanama University Resource Institute for Resource Plant Science & 예약 테이블 |
| 격리/격리 온실 | 격리/격리 온실 | 사용자 가이드 | |
| 대형 프린터 | 캐논 iPF8100 | 도서관 2층 | 사용자 가이드 |